駅近10分以内物件 物件情報
物件一覧
マンション アトラス水島ビル 201
1842
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市北区中百舌鳥町6-995-3 |
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩10分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩10分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩11分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1989/04 |
マンション コーポ川内Ⅱ 206
2286
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市北区中百舌鳥町6-912 |
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩5分 泉北高速鉄道線 中百舌鳥駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1992/02 |
マンション アトラス水島ビル 307
2708
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市北区中百舌鳥町6-995-3 |
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩10分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩10分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩11分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1989/04 |
マンション サンロワール北野田 302
2887
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市東区丈六148-3 |
交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1988/08 |
マンション コーポ川内Ⅰ205
2898
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市北区中百舌鳥町6-912 |
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩5分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1R |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1988/08 |
マンション コーポヒロ 305
3099
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町3-14-10 |
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩10分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩10分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 1995/03 |
マンション 中もずマンション 305
42
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市中区新家町347-13 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩5分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩15分 南海高野線 初芝駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1R |
面積 | 15.83m²(4.78坪) |
築年月 | 1992/04 |
マンション 南愛マンション 302
324
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市堺区向陵中町6丁3-1 |
交通 | 南海高野線 三国ケ丘駅まで 徒歩5分 南海高野線 百舌鳥八幡駅まで 徒歩8分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩27分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 1973/08 |
マンション 中もずマンション 203
492
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市中区新家町347-13 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩5分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩15分 南海高野線 初芝駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1R |
面積 | 15.83m²(4.78坪) |
築年月 | 1992/04 |
マンション サンロード白鷺 303
376
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1丁21-3 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩1分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1R |
面積 | 19.61m²(5.93坪) |
築年月 | 1996/03 |
マンション コサエ-ルマンション 201
861
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 堺市東区野尻町253-4 |
交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩2分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩45分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.36m²(5.85坪) |
築年月 | 1997/03 |
マンション ハイツアズール 107
1957
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 堺市北区百舌鳥本町1-61-2 |
交通 | 南海高野線 百舌鳥八幡駅まで 徒歩13分 南海高野線 三国ケ丘駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 1995/11 |
マンション ハイツアズール 206
1958
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 堺市北区百舌鳥本町1-61-2 |
交通 | 南海高野線 百舌鳥八幡駅まで 徒歩13分 南海高野線 三国ケ丘駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 1995/11 |
マンション N’s 303
2230
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市北区中百舌鳥町5-644 |
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩2分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩2分 南海高野線 百舌鳥八幡駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1993/08 |
マンション ニューコート小林 3H
667
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 5万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市北区中百舌鳥町6丁833-1-2 |
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩3分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩12分 南海高野線 百舌鳥八幡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1R |
面積 | 19.05m²(5.76坪) |
築年月 | 1992/09 |
マンション ハイツホワイトヘロン 302
898
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1丁11-3 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩5分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩15分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1R |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 1989/05 |
マンション ラ・フォーレ梅北 206
1166
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市北区百舌鳥梅北町5-463-2 |
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩10分 南海高野線 百舌鳥八幡駅まで 徒歩9分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 16m²(4.84坪) |
築年月 | 1992/01 |
マンション プレオール深井 305
1931
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市中区深井清水町3570 |
交通 | 泉北高速鉄道線 深井駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1992/04 |
マンション サンロワール北野田 201
2118
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市東区丈六148-3 |
交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1988/08 |
マンション ヌーベルコート三国ケ丘 514
2956
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市堺区向陵中町6丁4-1 |
交通 | 南海高野線 三国ケ丘駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 19.28m²(5.83坪) |
築年月 | 1994/02 |