セパレート物件 物件情報
物件一覧
マンション コーユーレジデンス 201
2009
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市中区東山829-1 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1987/10 |
マンション コーユーレジデンス 305
2010
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市中区東山829-1 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1987/10 |
マンション カーライル堺市駅前
2363
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 5万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市北区北長尾町1丁目7-9 |
| 交通 | JR阪和線 堺市駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | 2006/10 |
アパート UEDA PALACE 203
2965
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市北区新金岡町5丁7-708 |
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 2006/05 |
アパート アルフォート初芝 103
3118
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市東区日置荘西町2丁27-12 |
| 交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩8分 南海高野線 萩原天神駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 28.2m²(8.53坪) |
| 築年月 | 2012/09 |
マンション スターハウス3 331
290
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 10万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市北区百舌鳥陵南町2-605-1 |
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩20分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.5m²(8.62坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
ハイツ リフレ東百舌鳥A棟 206
1010
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 堺市中区土師町5-11-9 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.25m²(7.63坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
マンション リヴエールエスト 212
1336
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 5万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町1丁150 |
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩8分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩8分 南海泉北線 中百舌鳥駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.98m²(8.76坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
戸建 深井中町貸家
1504
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 堺市中区深井中町1161-9 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 52.67m²(15.93坪) |
| 築年月 | 1985/05 |
戸建 関茶屋貸家 右端
1916
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 15万円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 堺市東区関茶屋 |
| 交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩13分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1970 |
マンション スタツィオーネ中百舌鳥 505
2298
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 5万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 堺市北区中百舌鳥町5町660-1 |
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
マンション 藤原第二マンション 101
2678
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市中区陶器北685-1 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 55m²(16.63坪) |
| 築年月 | 1989 |
マンション 青葉ビル C-1
2977
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 大阪狭山市狭山1丁目2351-5 |
| 交通 | 南海高野線 大阪狭山市駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
ハイツ サニーハイツ健翔305
3141
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 10万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市中区伏尾314 |
| 交通 | 南海泉北線 泉ヶ丘駅まで バス7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.68m²(15.02坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
マンション 白鷺TKハイツ1号館 306
905
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市東区白鷺町1丁16-19 |
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩3分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩13分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.36m²(7.36坪) |
| 築年月 | 2000/04 |
マンション ブレスコート新金岡Ⅱ 305
1505
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 堺市北区金岡町546-5 |
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.77m²(7.79坪) |
| 築年月 | 2003 |
マンション プレストコート弐番館103
1655
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
ハイツ ワンズ・ワン 102
1757
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 5万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町3丁55番4 |
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩15分 南海高野線 百舌鳥八幡駅まで 徒歩22分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩23分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 2006/06 |
マンション リトゥール中百舌鳥 306
1938
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市北区中百舌鳥町5-640 |
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩3分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 2000/04 |
ハイツ BUENO INICIO 105
2713
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市東区日置荘西町7丁12-12 |
| 交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩10分 南海高野線 萩原天神駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2014/12 |
