敷金・礼金ゼロ物件 物件情報
物件一覧
マンション リトゥール中百舌鳥 306
1938
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市北区中百舌鳥町5-640 |
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩3分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 2000/04 |
ハイツ BUENO INICIO 105
2713
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 堺市東区日置荘西町7丁12-12 |
| 交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩10分 南海高野線 萩原天神駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2014/12 |
ハイツ フジパレス初芝ノース107
2697
| 賃料 | 5.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 堺市東区引野町1丁29-1 |
| 交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
ハイツ ハイツ南埜201
828
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 堺市中区深井北町154-1 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩18分 JR阪和線 上野芝駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1995/03 |
マンション シャルマンフジもずイースト106
2699
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 4,400円 |
| 所在地 | 堺市北区百舌鳥本町1丁49-2 |
| 交通 | JR阪和線 百舌鳥駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
マンション シャルマンフジもずウエスト305
2701
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,400円 |
| 所在地 | 堺市北区百舌鳥本町1丁49-1 |
| 交通 | JR阪和線 百舌鳥駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
マンション フォーレスト中百舌鳥 301
2920
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町1丁14-19 |
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩8分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩9分 南海高野線 百舌鳥八幡駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
アパート メゾンラフォーレⅠ 204
3022
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 堺市中区小阪601-1 |
| 交通 | 南海泉北線 深井駅まで 徒歩24分 JR阪和線 鳳駅まで 徒歩49分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 46.4m²(14.03坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
マンション シャルマンフジもずイースト202
2700
| 賃料 | 5.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 4,400円 |
| 所在地 | 堺市北区百舌鳥本町1丁49-2 |
| 交通 | JR阪和線 百舌鳥駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
マンション ピリアなかもず 106
1147
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 4,600円 |
| 所在地 | 堺市北区長曽根町3043番地21 |
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
マンション プレストコート弐番館804
1661
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション プレストコート弐番館806
1662
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション プレストコート弐番館907
1663
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション プレストコート弐番館909
1664
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション プレストコート弐番館910
1665
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション プレストコート弐番館911
1666
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション プレストコート弐番館1010
1667
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション プレストコート弐番館1011
1668
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション プレストコート弐番館1109
1669
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション プレストコート弐番館1113
1670
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0円 0円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大阪府河内長野市小山田町451-149 |
| 交通 | 南海高野線 千代田駅まで バス10分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.68m²(18.05坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
