堺市東区白鷺町 シングル アパート・マンション 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
マンション ルーチェ白鷺 303

1773
賃料 | 2.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1-26-1 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩5分 南海高野線 初芝駅まで 徒歩14分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.64m²(5.33坪) |
築年月 | 1989/11 |
マンション メゾンド八重

455
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩5分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩14分 南海高野線 百舌鳥八幡駅まで 徒歩23分 |
間取 | 1R |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1994/04 |
マンション 中百舌鳥ビル 503

1120
賃料 | 2.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩5分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩15分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 15.12m²(4.57坪) |
築年月 | 1994/04 |
マンション サンロード白鷺 501

517
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1丁21-3 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩1分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1R |
面積 | 15.5m²(4.68坪) |
築年月 | 1996/03 |
マンション プレアール白鷺 303

1599
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町3丁8-9 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩10分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩26分 南海高野線 初芝駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1988/08 |
マンション サンロード白鷺 402

153
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1丁21-3 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩1分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1R |
面積 | 15.5m²(4.68坪) |
築年月 | 1996/03 |
マンション プレアール白鷺 301

1598
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町3丁8-9 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩10分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩26分 南海高野線 初芝駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1988/08 |
マンション サンロード白鷺 401

1802
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1丁21-3 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩1分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1R |
面積 | 15.5m²(4.68坪) |
築年月 | 1996/03 |
マンション AZ12 301

1645
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1丁9-26 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.5m²(4.99坪) |
築年月 | 1993/02 |
マンション ハイツイーグレット 202

1917
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1丁5-9 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩15分 南海高野線 初芝駅まで 徒歩26分 |
間取 | 1K |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1990/04 |
マンション AZ12 205

1973
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1丁9-26 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.5m²(4.99坪) |
築年月 | 1993/02 |
マンション ハイツイーグレット203

2989
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1丁5-9 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩15分 南海高野線 初芝駅まで 徒歩26分 |
間取 | 1K |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1990/04 |
マンション ハイツイーグレット305

3088
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1丁5-9 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩15分 南海高野線 初芝駅まで 徒歩26分 |
間取 | 1K |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1990/04 |
マンション 白鷺ハイツ 2F

1045
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1丁8-4 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩14分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 16m²(4.84坪) |
築年月 | 1986/03 |
マンション 白鷺ハイツ 3I

1387
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1丁8-4 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩14分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 16m²(4.84坪) |
築年月 | 1986/03 |
マンション 白鷺ハイツ 2C

1741
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1丁8-4 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩14分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 16m²(4.84坪) |
築年月 | 1986/03 |
マンション 白鷺ハイツ 2A

1413
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1丁8-4 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩14分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 16m²(4.84坪) |
築年月 | 1986/03 |
マンション グリーンガーデン堺(旧下町ハイツ)

2818
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1丁9-8 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 15m²(4.53坪) |
築年月 | 1991/03 |
マンション パークサイドハイツ 306

1398
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1丁13-11 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩5分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩15分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.44m²(5.88坪) |
築年月 | 1987/04 |
マンション ウエムラグレース白鷺 301

2510
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 5万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市東区白鷺町1-17-6 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 1991/01 |
物件数:34件
1 2 (1/2)