ガスキッチン付 アパート・マンション 物件情報
物件一覧
マンション 白鷺町3丁 3F

3182
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 堺市東区白鷺町3丁 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55m²(16.63坪) |
築年月 | 1999/05 |
戸建 堺市西区山田 貸家

1243
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市西区山田1丁1158-8 |
交通 | JR阪和線 鳳駅まで 徒歩30分 JR阪和線 鳳駅まで バス8分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.68m²(17.44坪) |
築年月 | 1975/02 |
戸建 堺市中区深井中町 戸建貸家

2088
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 0円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市中区深井中町995-24 |
交通 | JR阪和線 津久野駅まで 徒歩22分 南海泉北線 深井駅まで 徒歩23分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 69.32m²(20.96坪) |
築年月 | 1977/03 |
アパート コンドミニオ百舌鳥 203

2753
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市北区百舌鳥赤畑町3丁131-4 |
交通 | 南海高野線 三国ケ丘駅まで 徒歩8分 JR阪和線 百舌鳥駅まで 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 60.35m²(18.25坪) |
築年月 | 1993/03 |
マンション ブランカ中百舌鳥 505

61
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 15万円 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 堺市北区長曾根町53 |
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩2分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩2分 南海泉北線 中百舌鳥駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1DK |
面積 | 33.1m²(10.01坪) |
築年月 | 2006/08 |
マンション ブランカ中百舌鳥 603

503
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 15万円 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 堺市北区長曾根町53 |
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩2分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩2分 南海泉北線 中百舌鳥駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1DK |
面積 | 33.1m²(10.01坪) |
築年月 | 2006/08 |
マンション ブランカ中百舌鳥 303

1488
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 15万円 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 堺市北区長曾根町53 |
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩2分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩2分 南海泉北線 中百舌鳥駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1DK |
面積 | 33.1m²(10.01坪) |
築年月 | 2006/08 |
マンション ブランカ中百舌鳥 202

1489
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 15万円 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 堺市北区長曾根町53 |
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩2分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩2分 南海泉北線 中百舌鳥駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1DK |
面積 | 33.1m²(10.01坪) |
築年月 | 2006/08 |
マンション グランコート・エルクラージ105

3026
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町3丁22-1 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 29.88m²(9.03坪) |
築年月 | 2024/06 |
マンション グランコート・エルクラージ106

3033
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町3丁22-1 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 29.88m²(9.03坪) |
築年月 | 2024/06 |
マンション プリズム 205

3117
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市北区長曽根町521-1 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩10分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2DK |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 2009/05 |
ハイツ カーサ中百舌鳥B棟 103

314
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 15万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町3丁35番地 |
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩11分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩11分 南海泉北線 中百舌鳥駅まで 徒歩11分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52m²(15.73坪) |
築年月 | 1994/04 |
マンション サウスメゾン 202

317
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 15万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町3丁15-4 |
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩12分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩12分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 57.12m²(17.27坪) |
築年月 | 1997/07 |
マンション グランコート・エルクラージ206

3035
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町3丁22-1 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 29.88m²(9.03坪) |
築年月 | 2024/06 |
マンション グランコート・エルクラージ207

3036
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町3丁22-1 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 29.88m²(9.03坪) |
築年月 | 2024/06 |
マンション グランコート・エルクラージ406

3037
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町3丁22-1 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 29.88m²(9.03坪) |
築年月 | 2024/06 |
マンション メゾンリブラ 901

3098
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 5万円 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町1丁4-5 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩10分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.31m²(15.52坪) |
築年月 | 1996/05 |
アパート グレース岸田 301

310
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 10万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 堺市中区新家町524-1 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩14分 南海高野線 初芝駅まで 徒歩20分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩26分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.2m²(15.18坪) |
築年月 | 2002/08 |
マンション フィアスコート白鷺 303

730
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 堺市北区金岡町1643-3 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩3分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩15分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.36m²(12.2坪) |
築年月 | 2017/04 |
マンション トゥールビヨン 305

285
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町1-653-3 |
交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩10分 南海高野線 百舌鳥八幡駅まで 徒歩12分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.03m²(12.41坪) |
築年月 | 2002/11 |